![]() |
Certification Record | |
| CUSTOMER | CLASS | FILE |
| Fersina Windows | 8029-02 | 241036 |
| 999 Lansdowne St. W, | BUILDING PRODUCTS AND MATERIALS- Windows- | |
| Peterborough | ||
| ON | ||
| K9J 6W9 | ||
| Canada | Refer to Class Description for program details | |
·
Vinyl Windows| Model/Type |
Performance Ratings |
ER(9) | ||||||||
| "A-21 Frame"/ Fixed(1) | Fixed | B7 | C5 | - | - | 17 to 27 | ||||
| "A-22 Frame"/ Fixed(2) | Fixed | B7 | C5 | - | - | 22 to 34 | ||||
| "Casement"/Casement(3) | A3 | B7 | C5 | F10 | S1 | 17 to 27 | ||||
| "Awning"/ Awning(4) | A3 | B7 | C4 | F10 | S1 | 17 to 27 | ||||
| "Single Slider"/ Single Siding(5) | A3/Fixed | B3 | C3 | F10 | S1 | 17, 20 | ||||
| "Single Hung" Single Hung(6) | A2/Fixed | B3 | C3 | F10 | S1 | 17, 20 | ||||
| "Double Slider"/ Double Sliding(7) | A2 | B3 | C3 | F10 | S1 | 15, 17 | ||||
| "Double Hung"/ Double Hung(8) | A2 | B7 | C3 | F10 | S1 | 15, 18 | ||||
NOTES:
(1): Overall dimension 2,000 mm width x 2,000 mm height
(2): Overall dimension 2,000 mm width x 2,000 mm height
(3): Overall dimension 700 mm width x 1,600 mm height
(4): Overall dimension 990 mm width x 990 mm height
(5): Overall dimension 1,600 mm width x 1,000 mm height
(6): Overall dimension 990 mm width x 1,600 mm height
(7): Overall dimension 1,600 mm width x 1,000 mm height
(8): Overall dimension 1,000 mm width x 1,600 mm height
(9): For these models, ER values are based on the following Glazing Options:
- Double glazing, low-e
- Gas fill: Argon
- Spacer: Thermaledge: S6-D.
/sp